橡膠紫外光老化測(cè)試箱廠家
模擬關(guān)鍵的短波紫外線,真實(shí)地再現(xiàn)由陽光造成的物理性能損傷。 損傷類型包括褪色、光澤消失、粉化、龜裂、開裂、模糊、起泡、脆化、強(qiáng)度減小和氧化。露水,而不是雨水,是造成戶外潮濕的主要原因老化試驗(yàn)機(jī)的的冷凝系統(tǒng)真實(shí)地模擬了這種戶外潮濕的影響。冷凝過程中,會(huì)自動(dòng)凈化 水盤中的自來水。這是因?yàn)闃悠飞纤恼舭l(fā)和冷凝過程其實(shí)就是一個(gè)去除所有雜質(zhì)的蒸餾過程。
橡膠紫外光老化測(cè)試箱廠家的用途
以長弧氙燈為光源,模擬和強(qiáng)化耐候性加速老化的試驗(yàn)設(shè)備,以快速獲得近大氣老化的試驗(yàn)結(jié)果,用來評(píng)價(jià)材料的耐侯性。設(shè)備執(zhí)行(滿足)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
橡膠紫外光老化測(cè)試箱廠家的型號(hào):
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 采用韓國全進(jìn)口高精度數(shù)顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙弧燈冷卻循環(huán)用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管2支、動(dòng)態(tài)樣品架1個(gè) | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測(cè)得。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門,在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,對(duì)相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。 |