電纜快速溫變試驗箱產品用途 快速溫變試驗箱適用于航空、電子、電器、五金、汽車、化工、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定產品及材料進行交變高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。符合GB/T2423.1-2001GB/T2423.2-2001GB/T2423.4-2001等測試標準。
電纜快速溫變試驗箱產品用途
快速溫變試驗箱適用于航空、電子、電器、五金、汽車、化工、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定產品及材料進行交變高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。符合GB/T2423.1-2001GB/T2423.2-2001GB/T2423.4-2001等測試標準。
快速溫變試驗箱技術規(guī)格
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變試驗箱控制器:
【R】進口CTM系列TINKO9FP02溫濕度控制器,輕觸按鍵式,運行方式:定值。
【B】采用韓國*“SP-790”LCD顯示按鍵式輸入,溫度可程式控制器,具有30組300段程式記憶,可重復執(zhí)行999次循環(huán)。
電纜快速溫變試驗箱冷凍及風路循環(huán)系統
◆制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機,冷凍系統采用一元或二元式低溫回路系統設計。
◆采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫度分布均勻。
◆風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
◆升溫、降溫、系統*獨立可提高 效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
《所發(fā)布的各款試驗設備價錢僅為象征性的展示,不能作為實際價,實際價錢以艾思荔業(yè)務員根據客戶的要求所做的報價單為準》